菊地さんのご提案(2026-09-03)と既存コンテンツを突き合わせ、社内で運用しているのに講座に無いテーマ11本を差し込んだ一覧です。赤い行=追加提案/黒い行=すでにあるコンテンツ。並び順は、追加する場合の挿入位置です。
| No | レッスン | 担当 | 状況 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Phase 0 事前準備(キックオフ前に配布) 既存2本 ※差分なし | ||||
| 1 | 環境構築ガイド(Claude Code / Codex / Cursor) | 金田さん | チェック済み | ★2026-08-27 公開済み(AI環境構築ガイド:コース+レッスン8本を is_published=true に。31期から閲覧可) |
| 2 | 必須ツール導入(Obsidian / GitHub / タイプレス等) | 金田さん | チェック済み | ★2026-08-27 公開済み(AI環境構築ガイド:コース+レッスン8本を is_published=true に。31期から閲覧可) |
| Phase 1 AIエージェントの土台をつくる 既存7本 + 追加3本 | ||||
| 3 | 使用頻度の高いコマンドリスト | 菊地 | チェック済み | 8/17 UTAGE投入済み(下書き・動画/スライド/ZIP込み・検証合格) |
| 4 | AIモデルの階層と使い分け | 金田さん | チェック済み | |
| 5 | サブエージェント設計とエフォート設定 | 金田さん | チェック済み | |
| + | 外部サービスにつなぐ|AIに管理画面の数字を直接読ませる(MCP) | 菊地 or 金田 | 新規提案 最優先 | MCPとは何か(AIとツールをつなぐ接続口)/Ahrefs・Drive・チャットにつなぐ/つながらないときの切り分け。素材=社内のMCP構成。理由=「データ分析の自動化」も「被リンク獲得」も、ここができている前提で書かれているのに土台側に受け皿がない |
| 6 | コンテキスト管理とトークンの節約 | 金田さん | チェック済み | |
| 7 | Obsidianナレッジ構築(構造的な格納方法) | 金田さん | チェック済み | 7/29に菊地→鈴木さんへ移管。雛形132ファイルと台本は素材として提供済み |
| 8 | 音声入力とショートカット運用 | 金田さん | チェック済み | 7/29に菊地→鈴木さんへ移管 |
| + | ブラウザ自動操作|APIが無い管理画面をAIに触らせる | 金田さん | 新規提案 次点 | 使いどころ(接続口が用意されていないツール)/やらせてはいけない操作/ログイン状態の扱い。素材=社内のブラウザ自動操作運用 |
| 9 | AIエージェントの作り方(実際に1体つくる) | 金田さん | チェック済み | 7/29に菊地→鈴木さんへ移管 |
| + | 毎日勝手に動かす|定期実行と、失敗に気づく仕組み | 金田さん | 新規提案 最優先 | 決まった時刻に動かす/パソコンが寝ていると動かない/失敗に気づくための通知を三層で持つ。素材=社内の常駐ジョブ運用。理由=ここが無いと講座全体が「自動化」ではなく「毎回手で起動する」で終わる |
| Phase 2 Webマーケ実務の自動化 既存7本 + 追加4本 | ||||
| + | キーワード選定と管理の自動化|書く前に決まっていること | 金田さん | 新規提案 最優先 | 検索ボリュームの取得/キーワード管理シートを正本にする/狙う順番の決め方。素材=社内のKW管理自動化。理由=いまの「SEO記事の構成〜執筆」はキーワードが決まった後から始まる。その手前が空いている |
| 10 | SEO記事の構成〜執筆自動化 | 金田さん | 完成(チェック待ち) | |
| + | リライトの自動化|直す記事を数字で選び、書き換える | 金田さん | 新規提案 最優先 | 11〜30位帯から候補を出す/カニバリの事前検出/順位の実査は実ブラウザで/改稿の型。素材=社内で運用中のリライト選定・リライト自動化。理由=受講生・案件とも「新規で書く」より「直す」のほうが件数が多いのに1本もない |
| 11 | AIO/LLMO対応の記事設計 | 金田さん | 完成(チェック待ち) | 鈴木さんのAI検索最適化 学習サイトとの棲み分けが未決着 |
| + | 記事入稿の自動化|書けた原稿を、そのまま公開の形にする | 金田さん | 新規提案 次点 | WordPressへの流し込み/装飾・内部リンク・メタの確定/画像の取りこぼし対策。素材=社内のWP自動入稿。補足=21「バックオフィス自動化②」にも記事入稿が入っているが保留中 |
| + | 順位とAI引用の定点観測|毎週の数字を自動で取る | 金田さん | 新規提案 任意 | 順位の週次取得/AIに引用されたかを追う。補足=11「AIO/LLMO対応の記事設計」の後半と一部重複。分けるなら測定側に寄せる |
| 12 | 被リンク獲得の自動化(Ahrefs連携→調査→メール下書き) | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 動画8分7秒・図解14枚(金田さんトンマナ統一)・課題・DL導線・環境構築プロンプトまで入り。WP自動入稿の組込は金田さんに依頼中 |
| 13 | データ分析の自動化(GA4/GSC/Ahrefs/ヒートマップ横断) | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 8/1レビュー反映済み:ゴール提示・ツール役割(GA4/GSC/Clarity/Ahrefs/自社データ)・連携手順・3段階・3C統合分析をテキスト先行で全面改訂。図解と動画の追随は最終段階 |
| 14 | メタ広告自動化エージェントの解説(提携ツール紹介) | 金田さん | 完成(チェック待ち) | |
| 26 | メール・チャット対応の自動化(未読の自動分類と返信ドラフト生成) | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 7/29合意で実例を3本から8本に増やした分。24本のカリキュラムに該当項目が無いため新規追加。8/17 UTAGE投入済み(下書き・動画/スライド/ZIP込み・検証合格) ※元ボードでは「追加(7/29合意)」区分。UTAGEではPhase 2コースに格納済み |
| 27 | ナレッジ基盤の構築(チャット・メール・議事録・録画を毎日AIが読める形に溜める) | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 同上。7番のObsidianナレッジ構築(基礎・鈴木さん担当)とは別物で、実運用の蓄積側。8/17 UTAGE投入済み(下書き・動画/スライド/ZIP込み・検証合格) ※元ボードでは「追加(7/29合意)」区分。UTAGEではPhase 2コースに格納済み |
| Phase 3 制作・開発とバックオフィス 既存6本 + 追加3本 | ||||
| 16 | LP制作の自動化(半日→10分) | 金田さん | 完成(チェック待ち) | |
| + | 表示崩れの自動チェック|納品前を機械に見せる | 金田さん | 新規提案 次点 | 変更前後を比べて崩れを見つける/文字サイズ・折り返し・スマホ幅の検査。素材=社内のVRT。補足=現在は16 LP制作の回の中で1枚ぶんだけ触れている |
| 17 | HP・コーポレートサイト制作の自動化 | 鈴木さん | 未着手 | |
| 18 | YouTube編集・投稿の自動化 | 金田さん | 完成(チェック待ち) | |
| + | ショート動画の量産|1本の長尺から縦型を切り出す | 金田さん | 新規提案 任意 | 切り出す位置の決め方/字幕のズレを出さない順番。素材=社内の縦型ショート自動生成 |
| 19 | X発信の自動化 | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 動画7分46秒・図解4枚+全体図・課題・DL導線・環境構築プロンプトまで入り |
| + | 会議・面談の文字起こしを、そのまま指示書にする | 金田さん | 新規提案 任意 | 録画・録音から議事録と指示書を起こす/聞き取れなかった箇所を残す。補足=27「ナレッジ基盤の構築」と一部重複 |
| 20 | バックオフィス自動化①(請求書処理・入金消込) | WS | 保留・対象外 | 7/22時点で優先度低め。WSに確認しつつ後回し可 |
| 21 | バックオフィス自動化②(契約書チェック・記事入稿) | WS | 保留・対象外 | 同上 |
| Phase 4 案件獲得と収益化 既存3本 + 追加1本 | ||||
| 22 | 職務経歴書・ポートフォリオのAI作成 | 鈴木さん | 未着手 | |
| 23 | 案件獲得エージェント(代理店リスト+応募文自動生成) | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 8/17 UTAGE投入済み(下書き・動画/スライド/ZIP込み・検証合格) |
| 24 | 提案資料の自動生成(文字起こし→提案書・競合調査) | 鈴木さん | 未着手 | |
| + | クライアント月次レポートの自動生成|数字→所見→提出物 | 金田さん | 新規提案 次点 | 数字の取得→所見の下書き→そのまま出せる形にする/AIに断定させない線引き。素材=社内のレポート自動化。理由=案件を取った後に毎月発生する仕事で、単価にも直結する |
| ツール配布 既存1本 ※差分なし | ||||
| 25 | 自動化ツール配布:案件獲得系3種(Webマーケ案件/AI案件特化/転職案件の自動選定) | 菊地 | 完成(チェック待ち) | 7/22カリキュラムの「ツール配布 8/25」。8/17 UTAGE投入済み(下書き・動画/スライド/ZIP込み・検証合格) |
社内専用(検索エンジンには載せていません)。受講生には共有しないでください。
生成 2026-09-08 15:12 / 既存分は元ボードの内容をこの時点で取り込んだものです(以降の更新は反映されません)。